Företaget
Swedeck
Montering
Komponenter
Typdetaljer
Typritningar
Anvisningar
Arbetsanvisningar
Principdetaljer
Referenser
Ett urval projekt
Kontakta
Home
| COUNTRY | CITY | PROJECT | AREA (m²) | ||
| CROATIA | SPLIT | “JOKER” SHOPPING & PARKING | 25 000 | ||
| CROATIA | SPLIT | HOTEL | 250 | ||
| CROATIA | ZAGREB | HOSPITAL | 6 000 | ||
| DENMARK | COPENHAGEN | PARKING NÆRUM | 1 000 | ||
| ESTONIA | TALLINN | MUSTAMÄE CENTRE | 12 000 | ||
| ETHIOPIA | ADIS ABEBA | SHERATON HOTEL | 6 900 | ||
| FINLAND | JYVÄSKYLÄ | ARE PROJECT GARAGE | 3 600 | ||
| FINLAND | KAARINA | HES-PRO OY, WAREHOUSE | 500 | ||
| FINLAND | LAHTI | PARK-HOUSE HANSA II | 24 500 | ||
| FINLAND | LAHTI | EUROMARKET SHOPPING | 23 000 | ||
| FINLAND | LAHTI | PARKING EUROMARKET | 4 700 | ||
| GERMANY | RÜDERSDORF | INDUSTRY BUILDING | 1 400 | ||
| GREAT BRITAIN | LEEDS | PARKING-HOUSE, IKEA | 10 800 | ||
| GREAT BRITAIN | LONDON | UNICORN THEATRE | 400 | ||
| GREAT BRITAIN | STOCKTON-ON-TEES | CARPARK | 7 300 | ||
| GREAT BRITAIN | STOCKTON-ON-TEES | SERVICE AND RETAIL | 4 500 | ||
| GREAT BRITAIN | WARRINGTON | WAREHOUSE, IKEA | 2 100 | ||
| NORWAY | ARENDAL | PARK-HOUSE | 2 700 | ||
| NORWAY | ARENDAL | PARK-HOUSE | 8 900 | ||
| NORWAY | ARENDAL | PARKING | 6 000 | ||
| NORWAY | ARENDAL | PARKING-HOUSE VEST | 5 500 | ||
| NORWAY | ASKER | TREKANTEN CENTRE | 450 | ||
| NORWAY | AURLAND | OFFICE BUILDING | 1 200 | ||
| NORWAY | BERGEN | PARK-HOUSE | 5 000 | ||
| NORWAY | BERGEN | BERGEN TIDENE NEWSPAPER | 2 500 | ||
| NORWAY | BERGEN | POWER STATION | 2 500 | ||
| NORWAY | BERGEN | POSTTERMINAL | 10 200 | ||
| NORWAY | BERGEN | SCHOOL | 2 000 | ||
| NORWAY | BERGEN | SCHOOL ”KRINGLEBOTN” | 400 | ||
| NORWAY | DRAMMEN | TORGET VEST PARKING HOUSE | 9 000 | ||
| NORWAY | ELVERUM | HOSPITAL | 10 800 | ||
| NORWAY | FIANE | INDUSTRY BUILDING TELLEFSEN | 2 400 | ||
| NORWAY | FLISA | SHOPPING CENTRE | 6 500 | ||
| NORWAY | HARSTAD | PARK-HOUSE STATOIL | 4 200 | ||
| NORWAY | HAUGESUND | SR-BANK | 12 500 | ||
| NORWAY | KOLSÅS | KOLSÅS OFFICE BUILDING | 300 | ||
| NORWAY | KRAGERØ | EASY PARK, PARKING | 2 000 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | BARSTØLVEIEN 30, INDUSTRY | 3 500 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | FURNITURE SHOPPING HOUSE | 4 600 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | OKTANTEN-CENTRE | 7 800 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | PARK-HOUSE "SLOTTSKVARTALET" | 12 700 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | SØRLANDET HOSPITAL – PARKING | 2 500 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | SAGMYRA, INDUSTRY | 3 500 | ||
| NORWAY | KRISTIANSAND | SØRLANDSSENTERET, SHOPPING | 2 500 | ||
| NORWAY | LYNGDAL | PARKING | 3 300 | ||
| NORWAY | LYNGDAL | HOTEL | 500 | ||
| NORWAY | LYSAKER | PARK-HOUSE & OFFICE, LORENTZEN | 4 000 | ||
| NORWAY | MANDAL | PARK-HOUSE "OVERBYEN" | 4 600 | ||
| NORWAY | MANDAL | URANIENBORG PARKING | 1 900 | ||
| NORWAY | MO I RANA | DOMUS | 5 000 | ||
| NORWAY | MO I RANA | LIBRARY | 3 500 | ||
| NORWAY | MONGSTAD | STATOIL OFFICE BUILDING | 3 000 | ||
| NORWAY | NORDÅS | PARK-HOUSE NORDÅS CENTRE | 2 900 | ||
| NORWAY | OSLO | PARK-HOUSE SKØYEN | 5 000 | ||
| NORWAY | OSLO | FBT | 3 500 | ||
| NORWAY | OSLO | 2010 LUTVANN MILITARY BUILDING | 5 400 | ||
| NORWAY | OSLO | BYPORTEN PARKING AND OFFICE | 8 200 | ||
| NORWAY | OSLO | AKER BRYGGE, SHOPPING | 4 000 | ||
| NORWAY | OSLO | LEY WORKERS HOME | 5 000 | ||
| NORWAY | OSLO | CARSHOP BUILDING | 1 200 | ||
| NORWAY | OSLO | PROFF-ANLEGG WAREHOUSE | 2 500 | ||
| NORWAY | OSLO | RENA LEIR | 2 500 | ||
| NORWAY | PORSGRUNN | DOWN-TOWN-CENTRE | 15 000 | ||
| NORWAY | SANDNES | CAR-ELECTRIC SERVICE BUILDING | 3 000 | ||
| NORWAY | SANDNES | OFFICE BUILDING FORUSHAGEN | 2 400 | ||
| NORWAY | SANDNES | PARK-HOUSE VÅGEN 33 | 12 000 | ||
| NORWAY | SANDNES | HANA-CENTRE | 2 000 | ||
| NORWAY | SANDNES | PARK-HOUSE FORUSHAGEN | 2 800 | ||
| NORWAY | SKIEN | POSTTERMINAL | 2 600 | ||
| NORWAY | SKIEN | MØBELSENTERET - SHOPPING | 1 500 | ||
| NORWAY | SKØYEN, OSLO | NORWEGIAN TRADE CENTRE | 2 300 | ||
| NORWAY | STEINKJER | PARK-HOUSE "DAMPSAGA" | 5 500 | ||
| NORWAY | STORD | SHOPPING CENTRE | 4 500 | ||
| NORWAY | STORD | PARK-HOUSE | 2 000 | ||
| NORWAY | STORD | INDUSTRY BUILDING TORD LIVEROD | 2 900 | ||
| NORWAY | STORD | STORD SENTER, PARKING | 1 250 | ||
| NORWAY | TROMSÖ | UNIVERSITY | 1 200 | ||
| NORWAY | TROMSÖ | HOSPITAL | 3 600 | ||
| NORWAY | TROMSÖ | PYRAMIDEN SHOPPING CENTRE | 1 800 | ||
| NORWAY | ÅLESUND | KREMMERGÅRDEN SHOPPING | 10 200 | ||
| POLAND | GDANSK | FACTORY | 2 300 | ||
| POLAND | KALISZ | INDUSTRY | 1 200 | ||
| POLAND | KATOWICE | CAR-PARK | 1 300 | ||
| POLAND | POZNAN | KINGS CROSS, SHOPPING | 8 000 | ||
| POLAND | STALOWA WOLA | DEPARTMENT STORE I | 4 100 | ||
| POLAND | WARSAW | DECATHLON SHOPPING | 3 000 | ||
| POLAND | WARSAW | NORDIC PARK- PARKING & OFFICE | 15 000 | ||
| POLAND | WARSAW | CARRFOUR SHOPPING ”TARGOWEK II” | 31 000 | ||
| POLAND | WARSAW | BUDOWY ”LIGHT” | 1 000 | ||
| POLAND | WARSAW | POLKOMTEL | 4 000 | ||
| POLAND | WARSAW | PULAWSKA I, STORE-HOUSE | 600 | ||
| POLAND | WARSAW | PULAWSKA II, OFFICE | 1 050 | ||
| POLAND | WARSAW | BONIFRATERSKA, OFFICE | 500 | ||
| POLAND | WARSAW | MOKOTOW GALERIA | 16 000 | ||
| POLAND | WARSAW | MEDIA-MARKT | 9 200 | ||
| POLAND | WROCLAW | CPN, CAR PARK | 4 300 | ||
| POLAND | WROCLAW | DOM TOWAROWY, COMMERCIAL C. | 6 100 | ||
| PORTUGAL | LISSBOA | ABB PARK-HOUSE | 3 000 | ||
| PORTUGAL | LISSBOA | ABB PARK-HOUSE PART 2 | 3 000 | ||
| PORTUGAL | MADEIRA | SHOPPING CENTRE | 1 300 | ||
| SPAIN | BARCELONA | PIDEC PARK-HOUSE | 10 300 | ||
| SPAIN | BARCELONA | INDUNAVE - GARAGE & OFFICE | 5 900 | ||
| SPAIN | BARCELONA | PIDEC ALCUDIA 78 - PARK-HOUSE | 4 200 | ||
| SPAIN | BARCELONA | INDUSTRY BUILDING | 1 400 | ||
| SWEDEN | BORLÄNGE | FAIR CENTRE ”KUPOLEN” (2 STAGES) | 24 000 | ||
| SWEDEN | BORLÄNGE | SCHOOL | 4 100 | ||
| SWEDEN | BORLÄNGE | DOMEX 2000, SSAB | 700 | ||
| SWEDEN | BORÅS | POSTTERMINAL | 1 500 | ||
| SWEDEN | BORÅS | HESTRA CENTRE | 2 800 | ||
| SWEDEN | GOTHENBURG | JC HEADOFFICE, MÖLNLYCKE | 3 500 | ||
| SWEDEN | GÄVLE | PARK-HOUSE ”KV. OXENSTJÄRNA” | 3 600 | ||
| SWEDEN | GÖTEBORG | PARK-HOUSE ”KV. KOPPARN” | 2 500 | ||
| SWEDEN | GÖTEBORG | INDUSTRY ”PÅÅLS BRÖD” | 6 200 | ||
| SWEDEN | HALMSTAD | HOSPITAL (3 STAGES) | 28 700 | ||
| SWEDEN | HALMSTAD | OFFICE BUILDING ”KV. HJÄRTAT” | 1 600 | ||
| SWEDEN | HAPARANDA | PARK-HOUSE | 2 100 | ||
| SWEDEN | HELSINGBORG | IKEA OFFICE | 4 000 | ||
| SWEDEN | HÄSSLEHOLM | PARK-GARAGE ”KV.TIMMERMANNEN” | 1 900 | ||
| SWEDEN | JÖNKÖPING | PARK GARAGE ”KV. HÄLSAN” | 7 600 | ||
| SWEDEN | KALMAR | HOSPITAL (2 STAGES) | 12 000 | ||
| SWEDEN | KALMAR | CINEMA | 1 500 | ||
| SWEDEN | KARLSHAMN | PARK-HOUSE | 1 100 | ||
| SWEDEN | KARLSKOGA | ASTRA INDUSTRY | 1 200 | ||
| SWEDEN | KARLSTAD | PARK-HOUSE KV. VÅGMÄSTAREN | 1 000 | ||
| SWEDEN | KRISTIANSTAD | PARK-HOUSE | 2 900 | ||
| SWEDEN | KÖPING | POSTTERMINAL | 1 000 | ||
| SWEDEN | LIDINGÖ | PARK-HOUSE, GÅSHAGA (STAGE 1-4) | 8 000 | ||
| SWEDEN | LIDINGÖ | SHOPPING CENTRE | 1 500 | ||
| SWEDEN | LINKÖPING | PARK-AND SUPERMARKETHOUSE | 2 000 | ||
| SWEDEN | LINKÖPING | 14/F041 RESTAURANT | 1 200 | ||
| SWEDEN | LINKÖPING | SAAB INDUSTRY BUILDING | 1 400 | ||
| SWEDEN | LJUNGBY | HOSPITAL | 2 000 | ||
| SWEDEN | LULEÅ | PARKINGHOUSE | 2 000 | ||
| SWEDEN | LULEÅ | PARKING KV. KRISTALLEN | 1 000 | ||
| SWEDEN | MALMBERGET | SCHOOL ”VÄLKOMMA” | 1 500 | ||
| SWEDEN | MALMÖ | PARKHOUSE ”KV. TRIANGELN” | 39 000 | ||
| SWEDEN | MALMÖ | PARK-HOUSE, “SLAUGHTER-HOUSE” | 8 800 | ||
| SWEDEN | MOTALA | EDUCATION CENTRE | 6 900 | ||
| SWEDEN | NORRKÖPING | VRINNEVISJUKHUSET-ARKIVET | 300 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARK-HOUSE KV. NÄCKEN | 1 200 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARK-DECK KV. HÖKEN | 1 100 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARK-DECK KV. RENEN | 500 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | KV. NÄCKEN 2, TERRACE SLAB | 500 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARK-HOUSE ”KV. ÄLGEN” | 8 000 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARK-HOUSE ”KV.LEOPARDEN” | 7 900 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARKING KV. LEKATTEN | 1 000 | ||
| SWEDEN | PITEÅ | PARKING KV. FORELLEN | 700 | ||
| SWEDEN | SANDVIKEN | OFFICE-BUILDING, SANDBACKA PARK | 3 000 | ||
| SWEDEN | SKELLEFTEÅ | LOCAL GOVERMENT BUILDING | 26 400 | ||
| SWEDEN | SKELLEFTEÅ | OFFICEBUILDING ”KV. HAREN” | 4 300 | ||
| SWEDEN | SKELLEFTEÅ | STAFF-BUILDING ”KV.SKERIA” | 1 600 | ||
| SWEDEN | SKELLEFTEÅ | ERIKSLID CENTRE | 12 600 | ||
| SWEDEN | SKELLEFTEÅ | KRAFT ARENA | 300 | ||
| SWEDEN | SKELLEFTEÅ | POWER STATION | 2 000 | ||
| SWEDEN | SOLLEFTEÅ | HOSPITAL | 10 200 | ||
| SWEDEN | SOLNA | PARK-HOUSE HAGAPORTEN | 2 500 | ||
| SWEDEN | SOLNA | PARK-HOUSE, KV. AMETISTEN | 5 800 | ||
| SWEDEN | STAFFANSTORP | PARK-HOUSE | 1 000 | ||
| SWEDEN | STENUNGSUND | LIBRARY ”KV. JULLEN” | 2 500 | ||
| SWEDEN | STENUNGSUND | ICA SUPERMARKET CENTRE | 3 700 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | IBM, OFFICEBUILDING | 25 500 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | PUBLIC THEATRE HALLUNDA | 2 000 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | CENTR. STOCKHOUSE MARTIN OLSSON | 3 500 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | POSTTERMINAL ÅRSTA | 40 000 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | ABB-HAFO PARK-HOUSE | 2 000 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | SE BANKEN, ”BANK-HOUSE 90” | 3 000 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | OFFICE-BUILDING ERICSSON | 1 500 | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | PARK-HOUSE, IKEA | 14 600 | ||
| SWEDEN | SUNDSVALL | INDUSTRY AB BLÅTAND | 2 200 | ||
| SWEDEN | SÖDERTÄLJE | SAAB SCANIA | 2 000 | ||
| SWEDEN | SÖDERTÄLJE | ASTRA GÄRTUNA, INDUSTRY | 5 100 | ||
| SWEDEN | SÖDERTÄLJE | PARK-HOUSE ASTRA | 8 000 | ||
| SWEDEN | TRANÅS | ICA SUPERMARKET | 15 800 | ||
| SWEDEN | UMEÅ | THEATRE AND LIBRARY | 6 200 | ||
| SWEDEN | UMEÅ | POLICE-BUILDING | 2 400 | ||
| SWEDEN | UMEÅ | TRAVELLING CENTRE | 1 200 | ||
| SWEDEN | UPPLANDS VÄSBY | GLG Centre, OFFICE BUILDING | 5 200 | ||
| SWEDEN | UPPSALA | ACADEMICAL HOSPITAL (3 STAGES) | 36 700 | ||
| SWEDEN | UPPSALA | AKADEMSIKA HOSPITAL | 9 200 | ||
| SWEDEN | UPPSALA | ÄRENTUNA SCHOOL | 2 100 | ||
| SWEDEN | VISBY | PARK-HOUSE ”HÄGGEN” | 3 200 | ||
| SWEDEN | VÄSTERVIK | HOSPITAL (2 STAGES) | 12 700 | ||
| SWEDEN | VÄSTERVIK | SYSTEMBOLAGET SUPERMARKET | 5 500 | ||
| SWEDEN | VÄXJÖ | DOMUS SUPERMARKET CENTRE | 3 000 | ||
| SWEDEN | VÄXJÖ | HOSPITAL (3 STAGES) | 46 500 | ||
| SWEDEN | ÅRE | ICA, SUPERMARKET | 3 800 | ||
| SWEDEN | ÄNGELHOLM | HOSPITAL | 1 500 | ||
| SWEDEN | ÖREBRO | RSÖ HOSPITAL (3 STAGES) | 54 000 | ||
| SWEDEN | ÖRNSKÖLDSVIK | HÄGGLUNDS WEHICLE AB | 1 250 | ||
| SWEDEN | ÖSTERSUND | SCHOOL | 6 900 | ||
| SWEDEN | ÖSTERSUND | LMH SCHOOL ”TORVALLA” | 2 400 | ||
| SWEDEN | ÖSTERSUND | HOSPITAL | 4 000 | ||
| SWEDEN | ÖSTERSUND | PARK-DECK ”KV. BÖNBOKEN” | 500 | ||
| SWEDEN | ÖSTERSUND | SCHOOL ”TORVALLA” | 3 300 | ||
| SWEDEN | ÖSTERSUND | SCHOOL ”DVÄRSÄTTS” | 2 200 | ||
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|